Alle Spiele des kommenden Spieltags · Ensemble v1.0 + Marktquote + AI Context
Aktuell kein Spiel mit VALUE-Qualität.
Anstoß | Spiel | Tipp | Ensemble | Quote | Edge | Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09 13:30 | TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund | 2 | 47.7 % | 2.45 | +16.8% | 1.00 € |
Anstoß | Spiel | Interessantester Ausgang | v1.3 | ML | Ensemble | Quote | Edge | Warum kein Tipp? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09 18:30 | VfB Stuttgart – 1. FC Köln | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | - | - | Bereits gespielt: 4:1. Kein nachtraeglicher Dry-Run-Tipp. |
| 05.09 13:30 | Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin | 2 | 15.6 % | 23.7 % | 18.0 % | 5.75 | +3.5% | Kein Tipp: nur 18.0 % Ensemble-Wahrscheinlichkeit; das waere ein Longshot. |
| 05.09 13:30 | SV Werder Bremen – RB Leipzig | 2 | 48.7 % | 50.5 % | 49.3 % | 2.05 | +1.0% | Kein Tipp: Edge +1.0% liegt unter der WATCH-Schwelle von 5 %. |
| 05.09 13:30 | SC Paderborn 07 – SC Freiburg | 1 | 46.4 % | 21.9 % | 39.0 % | 2.80 | +9.3% | Kein Tipp: nur 39.0 % Ensemble-Wahrscheinlichkeit; das waere ein Longshot. |
| 05.09 13:30 | Borussia Mönchengladbach – SV 07 Elversberg | 2 | 34.2 % | 24.9 % | 31.4 % | 5.00 | +57.1% | Kein Tipp: nur 31.4 % Ensemble-Wahrscheinlichkeit; das waere ein Longshot. |
| 05.09 16:30 | FC Schalke 04 – FC Bayern München | X | 18.5 % | 19.3 % | 18.7 % | 6.00 | +12.4% | Kein Tipp: nur 18.7 % Ensemble-Wahrscheinlichkeit; das waere ein Longshot. |
| 06.09 13:30 | Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05 | 1 | 41.4 % | 34.5 % | 39.3 % | 2.55 | +0.3% | Kein Tipp: Edge +0.3% liegt unter der WATCH-Schwelle von 5 %. |
| 06.09 15:30 | Eintracht Frankfurt – FC Augsburg | 2 | 26.5 % | 34.5 % | 28.9 % | 3.50 | +1.1% | Kein Tipp: Edge +1.1% liegt unter der WATCH-Schwelle von 5 %. |
Die vorliegenden Meldungen betreffen überwiegend Übertragungshinweise und allgemeine Vorberichte. Es liegen keine konkreten Informationen zu Ausfällen, Sperren oder taktischen Änderungen vor.
Geprüft 05.09 06:25 · 3 verwendete Quelle(n) · gemini-3.6-flashGespeichert 2 · abgerechnet 2 · 1 gewonnen / 1 verloren · G/V +0.10 € · ROI 5.0 %
Anstoß | Spiel | Tipp | Quote | Einsatz | Ergebnis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08 13:30 | SC Freiburg – SV Werder Bremen | 1 | 2.10 | 1.00 € | 4:1 | Won |
| 29.08 13:30 | 1. FC Köln – TSG Hoffenheim | 2 | 2.35 | 1.00 € | 3:2 | Lost |
Quick-Bet · Ensemble v1.0
v1.3 70 % · ML 30 %
Copyright Ⓒ 2026