Aktuelle Tabelle, Resultate nach Spieltag und Forecast-Kreuztabelle der gesamten Saison.
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | +19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | +8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | +11 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | +3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:18 | -5 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | +3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:19 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 4 |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 30.10 19:30 | SV 07 Elversberg | 1. FSV Mainz 05 | 4:1 | 1 · RICHTIG |
| 31.10 14:30 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:4 | 1 · FALSCH |
| 31.10 14:30 | FC Augsburg | SC Freiburg | 1:2 | 1 · FALSCH |
| 31.10 14:30 | Borussia Mönchengladbach | SC Paderborn 07 | 0:0 | 1 · FALSCH |
| 31.10 14:30 | SV Werder Bremen | TSG Hoffenheim | 2:0 | 2 · FALSCH |
| 31.10 14:30 | FC Schalke 04 | RB Leipzig | 0:2 | 2 · RICHTIG |
| 31.10 17:30 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 2:2 | 1 · FALSCH |
| 01.11 14:30 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | 1:1 | 1 · FALSCH |
| 01.11 16:30 | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV | 3:1 | 1 · RICHTIG |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 23.10 18:30 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 2:3 | 1 · FALSCH |
| 24.10 13:30 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | 1:1 | 1 · FALSCH |
| 24.10 13:30 | 1. FSV Mainz 05 | SV Werder Bremen | 2:3 | 1 · FALSCH |
| 24.10 13:30 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 0:0 | 1 · FALSCH |
| 24.10 13:30 | SC Paderborn 07 | Hamburger SV | 1:0 | 1 · RICHTIG |
| 24.10 13:30 | RB Leipzig | SV 07 Elversberg | 4:0 | 1 · RICHTIG |
| 24.10 16:30 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 1:0 | 1 · RICHTIG |
| 25.10 14:30 | TSG Hoffenheim | Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | 2 · FALSCH |
| 25.10 16:30 | SC Freiburg | FC Bayern München | 1:3 | 2 · RICHTIG |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | 1:0 | 1 · RICHTIG |
| 17.10 13:30 | 1. FC Union Berlin | Borussia Dortmund | 0:0 | 2 · FALSCH |
| 17.10 13:30 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 1:0 | 2 · FALSCH |
| 17.10 13:30 | SV Werder Bremen | SC Paderborn 07 | 2:2 | 1 · FALSCH |
| 17.10 13:30 | FC Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 | 2 · RICHTIG |
| 17.10 13:30 | SV 07 Elversberg | FC Augsburg | 4:3 | 1 · RICHTIG |
| 17.10 16:30 | FC Bayern München | RB Leipzig | 6:1 | 1 · RICHTIG |
| 18.10 13:30 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 2:1 | 1 · RICHTIG |
| 18.10 15:30 | Borussia Mönchengladbach | TSG Hoffenheim | 1:2 | 2 · RICHTIG |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 09.10 18:30 | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 2:2 | 1 · FALSCH |
| 10.10 13:30 | TSG Hoffenheim | Hamburger SV | 2:3 | 1 · FALSCH |
| 10.10 13:30 | FC Augsburg | FC Bayern München | 2:2 | 2 · FALSCH |
| 10.10 13:30 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 3:4 | 2 · RICHTIG |
| 10.10 13:30 | SC Paderborn 07 | VfB Stuttgart | 0:2 | 2 · RICHTIG |
| 10.10 13:30 | 1. FC Union Berlin | SV 07 Elversberg | 1:0 | 2 · FALSCH |
| 10.10 16:30 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 6:0 | 1 · RICHTIG |
| 11.10 13:30 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 1 · RICHTIG |
| 11.10 15:30 | SC Freiburg | FC Schalke 04 | 2:1 | 1 · RICHTIG |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 18.09 18:30 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 7:0 | 1 · RICHTIG |
| 19.09 13:30 | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 2:2 | 1 · FALSCH |
| 19.09 13:30 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 3:4 | 2 · RICHTIG |
| 19.09 13:30 | Hamburger SV | 1. FC Köln | 2:1 | 1 · RICHTIG |
| 19.09 13:30 | SV Werder Bremen | FC Augsburg | 3:2 | 2 · FALSCH |
| 19.09 16:30 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 0:1 | 2 · RICHTIG |
| 20.09 13:30 | Bayer 04 Leverkusen | RB Leipzig | 2:0 | 1 · RICHTIG |
| 20.09 15:30 | FC Schalke 04 | SV 07 Elversberg | 0:0 | 1 · FALSCH |
| 20.09 17:30 | SC Paderborn 07 | TSG Hoffenheim | 3:1 | 2 · FALSCH |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09 18:30 | 1. FC Union Berlin | FC Schalke 04 | 1:3 | 1 · FALSCH |
| 12.09 13:30 | Borussia Dortmund | SC Paderborn 07 | 3:0 | 1 · RICHTIG |
| 12.09 13:30 | TSG Hoffenheim | VfB Stuttgart | 2:1 | 2 · FALSCH |
| 12.09 13:30 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 5:0 | 1 · RICHTIG |
| 12.09 13:30 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 | 2 · FALSCH |
| 12.09 13:30 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 1:3 | 1 · FALSCH |
| 12.09 16:30 | 1. FC Köln | SV Werder Bremen | 1:1 | 1 · FALSCH |
| 13.09 13:30 | RB Leipzig | Hamburger SV | 5:0 | 1 · RICHTIG |
| 13.09 15:30 | SV 07 Elversberg | FC Bayern München | 1:2 | 2 · RICHTIG |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 04.09 18:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 4:1 | 1 · RICHTIG |
| 05.09 13:30 | TSG Hoffenheim | Borussia Dortmund | 2:3 | 2 · RICHTIG |
| 05.09 13:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 4:0 | 1 · RICHTIG |
| 05.09 13:30 | SV Werder Bremen | RB Leipzig | 3:1 | 2 · FALSCH |
| 05.09 13:30 | SC Paderborn 07 | SC Freiburg | 0:1 | 1 · FALSCH |
| 05.09 13:30 | Borussia Mönchengladbach | SV 07 Elversberg | 3:4 | 1 · FALSCH |
| 05.09 16:30 | FC Schalke 04 | FC Bayern München | 0:0 | 2 · FALSCH |
| 06.09 13:30 | Hamburger SV | 1. FSV Mainz 05 | 0:5 | 1 · FALSCH |
| 06.09 15:30 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 1:4 | 1 · FALSCH |
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Forecast |
|---|---|---|---|---|
| 28.08 18:30 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 5:1 | – |
| 29.08 13:30 | RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 3:0 | 1 · RICHTIG |
| 29.08 13:30 | 1. FSV Mainz 05 | SC Paderborn 07 | 0:0 | 1 · FALSCH |
| 29.08 13:30 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | 3:3 | 1 · FALSCH |
| 29.08 13:30 | 1. FC Köln | TSG Hoffenheim | 3:2 | 2 · FALSCH |
| 29.08 13:30 | SV 07 Elversberg | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 | 2 · FALSCH |
| 29.08 16:30 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 2:0 | 1 · RICHTIG |
| 30.08 13:30 | SC Freiburg | SV Werder Bremen | 4:1 | 1 · RICHTIG |
| 30.08 15:30 | FC Augsburg | FC Schalke 04 | 3:0 | 1 · RICHTIG |
| Heim \ Auswärts | KÖLN | UNIO | MAIN | LEVE | DORT | MGLA | FRAN | AUGS | BAYE | SCHA | HAMB | LEIP | FREI | PADE | ELVE | BREM | HOFF | STUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | × | – | – | – | – | 2:1 | – | – | – | 0:0 | – | – | – | – | – | 1:1 | 3:2 | – |
| 1. FC Union Berlin | 1:1 | × | – | – | 0:0 | – | 3:3 | – | – | 1:3 | – | – | – | – | 1:0 | – | – | – |
| 1. FSV Mainz 05 | – | – | × | 3:4 | – | – | 1:3 | – | – | – | – | – | – | 0:0 | – | 2:3 | – | – |
| Bayer 04 Leverkusen | – | 4:0 | – | × | – | – | – | – | – | – | – | 2:0 | 2:1 | – | – | – | – | 2:4 |
| Borussia Dortmund | – | – | – | – | × | – | 1:0 | – | – | – | 2:0 | – | – | 3:0 | – | 2:2 | – | – |
| Borussia Mönchengladbach | – | – | 3:4 | – | – | × | – | – | – | – | – | – | – | 0:0 | 3:4 | – | 1:2 | – |
| Eintracht Frankfurt | 1:0 | – | – | – | – | – | × | 1:4 | – | – | 3:1 | – | 2:2 | – | – | – | – | – |
| FC Augsburg | – | 1:1 | – | 2:2 | – | – | – | × | 2:2 | 3:0 | – | – | 1:2 | – | – | – | – | – |
| FC Bayern München | – | 7:0 | – | – | 2:2 | – | – | – | × | – | – | 6:1 | – | – | – | – | – | 5:1 |
| FC Schalke 04 | – | – | 0:1 | – | – | – | – | – | 0:0 | × | – | 0:2 | – | – | 0:0 | – | – | – |
| Hamburger SV | 2:1 | – | 0:5 | – | – | – | – | – | – | – | × | – | – | – | – | – | – | 1:0 |
| RB Leipzig | – | – | – | – | – | 3:0 | 6:0 | – | – | – | 5:0 | × | – | – | 4:0 | – | – | – |
| SC Freiburg | – | – | – | – | – | 5:0 | – | – | 1:3 | 2:1 | – | – | × | – | – | 4:1 | – | – |
| SC Paderborn 07 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:0 | – | 0:1 | × | – | – | 3:1 | 0:2 |
| SV 07 Elversberg | – | – | 4:1 | 3:2 | – | – | – | 4:3 | 1:2 | – | – | – | – | – | × | – | – | – |
| SV Werder Bremen | – | – | – | – | – | – | – | 3:2 | – | – | – | 3:1 | – | 2:2 | – | × | 2:0 | – |
| TSG Hoffenheim | – | – | – | 3:0 | 2:3 | – | – | – | – | – | 2:3 | – | – | – | – | – | × | 2:1 |
| VfB Stuttgart | 4:1 | – | – | – | 0:1 | 2:3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | × |
Quick-Bet · Ensemble v1.0
v1.3 70 % · ML 30 %
Copyright Ⓒ 2026