Mehrere Provider · Bundesliga 2026/27 · Markt 1/X/2
Anstoß | Spiel | Best 1 | Best X | Best 2 |
|---|---|---|---|---|
| 06.11 19:30 | Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach | 2.40 · Bwin DE | 3.70 · Bwin DE | 2.70 · Bwin DE |
| 07.11 14:30 | RB Leipzig – FC Augsburg | 1.49 · Bwin DE | 5.25 · Bwin DE | 5.25 · Bwin DE |
| 07.11 14:30 | 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München | 5.25 · Bwin DE | 5.50 · Bwin DE | 1.46 · Bwin DE |
| 07.11 14:30 | SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt | 2.90 · Bwin DE | 3.80 · Bwin DE | 2.20 · Bwin DE |
| 07.11 14:30 | Borussia Dortmund – SV 07 Elversberg | 1.32 · Bwin DE | 6.00 · Bwin DE | 7.75 · Bwin DE |
| 07.11 17:30 | VfB Stuttgart – SV Werder Bremen | 1.49 · Bwin DE | 4.80 · Bwin DE | 5.50 · Bwin DE |
| 08.11 14:30 | 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen | 4.20 · Bwin DE | 4.40 · Bwin DE | 1.68 · Bwin DE |
| 08.11 16:30 | SC Freiburg – 1. FC Union Berlin | 1.52 · Bwin DE | 4.60 · Bwin DE | 5.50 · Bwin DE |
| 08.11 18:30 | TSG Hoffenheim – FC Schalke 04 | 1.61 · Bwin DE | 4.33 · Bwin DE | 4.80 · Bwin DE |
Quick-Bet · Ensemble v1.0
v1.3 70 % · ML 30 %
Copyright Ⓒ 2026