Mehrere Provider · Bundesliga 2026/27 · Markt 1/X/2
Anstoß | Spiel | Best 1 | Best X | Best 2 |
|---|---|---|---|---|
| 04.09 18:30 | VfB Stuttgart – 1. FC Köln | 1.49 · Bwin DE | 5.00 · Bwin DE | 5.75 · Bet365 |
| 05.09 13:30 | TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund | 2.55 · Bet365 | 4.00 · Bwin DE | 2.45 · Bwin DE |
| 05.09 13:30 | Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin | 1.50 · Bwin DE | 4.80 · Bwin DE | 5.75 · Bet365 |
| 05.09 13:30 | SV Werder Bremen – RB Leipzig | 3.20 · Bet365 | 3.90 · Bwin DE | 2.05 · Bwin DE |
| 05.09 13:30 | SC Paderborn 07 – SC Freiburg | 2.80 · Bet365 | 3.50 · Bwin DE | 2.40 · Bwin DE |
| 05.09 13:30 | Borussia Mönchengladbach – SV 07 Elversberg | 1.62 · Bwin DE | 4.33 · Bwin DE | 5.00 · Bet365 |
| 05.09 16:30 | FC Schalke 04 – FC Bayern München | 8.25 · Bwin DE | 6.00 · Bwin DE | 1.32 · Bwin DE |
| 06.09 13:30 | Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05 | 2.55 · Bwin DE | 3.60 · Bwin DE | 2.65 · Bwin DE |
| 06.09 15:30 | Eintracht Frankfurt – FC Augsburg | 1.95 · Bwin DE | 4.10 · Bwin DE | 3.50 · Bet365 |
Quick-Bet · Ensemble v1.0
v1.3 70 % · ML 30 %
Copyright Ⓒ 2026