Lernendes Modell als kontrollierter Vergleich zu Combined v1.3.
Datensatz | Trefferquote | Brier | LogLoss |
|---|---|---|---|
| Training | 45.7 % | 0.205 | 1.025 |
| Holdout 2025/26 | 53.6 % | 0.191 | 0.966 |
Anstoß | Spiel | v1.3 | ML v1.0 | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 06.11 19:30 | Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach | 1 · 47.2 % | 1 · 42.1 % | BESTÄTIGT |
| 07.11 14:30 | RB Leipzig – FC Augsburg | 1 · 66.5 % | 1 · 57.9 % | BESTÄTIGT |
| 07.11 14:30 | 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern München | 2 · 66.0 % | 2 · 75.3 % | BESTÄTIGT |
| 07.11 14:30 | SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt | 1 · 43.4 % | 1 · 39.3 % | BESTÄTIGT |
| 07.11 14:30 | Borussia Dortmund – SV 07 Elversberg | 1 · 68.5 % | 1 · 59.0 % | BESTÄTIGT |
| 07.11 17:30 | VfB Stuttgart – SV Werder Bremen | 1 · 55.5 % | 1 · 49.4 % | BESTÄTIGT |
| 08.11 14:30 | 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen | 2 · 52.7 % | 2 · 46.3 % | BESTÄTIGT |
| 08.11 16:30 | SC Freiburg – 1. FC Union Berlin | 1 · 60.3 % | 1 · 55.7 % | BESTÄTIGT |
| 08.11 18:30 | TSG Hoffenheim – FC Schalke 04 | 1 · 49.1 % | 1 · 49.9 % | BESTÄTIGT |
Quick-Bet · Ensemble v1.0
v1.3 70 % · ML 30 %
Copyright Ⓒ 2026