Lernendes Modell als kontrollierter Vergleich zu Combined v1.3.
Datensatz | Trefferquote | Brier | LogLoss |
|---|---|---|---|
| Training | 45.7 % | 0.205 | 1.025 |
| Holdout 2025/26 | 53.6 % | 0.191 | 0.966 |
Anstoß | Spiel | v1.3 | ML v1.0 | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 05.09 13:30 | TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund | 2 · 46.0 % | 2 · 51.6 % | BESTÄTIGT |
| 05.09 13:30 | Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Union Berlin | 1 · 64.6 % | 1 · 54.7 % | BESTÄTIGT |
| 05.09 13:30 | SV Werder Bremen – RB Leipzig | 2 · 48.7 % | 2 · 50.5 % | BESTÄTIGT |
| 05.09 13:30 | SC Paderborn 07 – SC Freiburg | 1 · 46.4 % | 2 · 44.3 % | ABWEICHUNG |
| 05.09 13:30 | Borussia Mönchengladbach – SV 07 Elversberg | 1 · 41.7 % | 1 · 46.0 % | BESTÄTIGT |
| 05.09 16:30 | FC Schalke 04 – FC Bayern München | 2 · 68.0 % | 2 · 73.4 % | BESTÄTIGT |
| 06.09 13:30 | Hamburger SV – 1. FSV Mainz 05 | 1 · 41.4 % | 2 · 35.0 % | ABWEICHUNG |
| 06.09 15:30 | Eintracht Frankfurt – FC Augsburg | 1 · 51.7 % | 1 · 40.0 % | BESTÄTIGT |
Quick-Bet · Ensemble v1.0
v1.3 70 % · ML 30 %
Copyright Ⓒ 2026