Tor- und Ergebniswahrscheinlichkeiten aus historischen Bundesliga-Ergebnissen.
Team | Heim-Angriff | Heim-Abwehr | Auswärts-Angriff | Auswärts-Abwehr | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | 0.813 | 1.055 | 0.777 | 1.022 | 144 |
| 1. FC Union Berlin | 0.796 | 1.008 | 0.696 | 1.074 | 178 |
| 1. FSV Mainz 05 | 0.829 | 0.953 | 1.053 | 0.961 | 178 |
| Bayer 04 Leverkusen | 1.242 | 0.806 | 1.317 | 0.855 | 178 |
| Borussia Dortmund | 1.327 | 0.763 | 1.141 | 0.8 | 178 |
| Borussia Mönchengladbach | 0.931 | 1.088 | 0.924 | 1.117 | 178 |
| Eintracht Frankfurt | 1.043 | 1.005 | 1.094 | 1.088 | 178 |
| FC Augsburg | 0.805 | 0.996 | 0.95 | 1.116 | 178 |
| FC Bayern München | 1.87 | 0.729 | 1.767 | 0.714 | 178 |
| FC Schalke 04 | 0.589 | 0.839 | 0.721 | 0.832 | 42 |
| Hamburger SV | 0.91 | 1.072 | 0.784 | 1.203 | 42 |
| RB Leipzig | 1.313 | 0.728 | 1.029 | 0.945 | 178 |
| SC Freiburg | 1.081 | 0.979 | 0.808 | 0.957 | 178 |
| SC Paderborn 07 | 0.877 | 0.926 | 0.802 | 0.927 | 8 |
| SV 07 Elversberg | 1.289 | 1.179 | 0.921 | 1.083 | 8 |
| SV Werder Bremen | 0.868 | 1.115 | 1.001 | 1.024 | 144 |
| TSG Hoffenheim | 1.041 | 1.122 | 1.064 | 1.086 | 178 |
| VfB Stuttgart | 1.11 | 0.885 | 1.254 | 0.979 | 178 |
Quick-Bet · Ensemble v1.0
v1.3 70 % · ML 30 %
Copyright Ⓒ 2026