Tor- und Ergebniswahrscheinlichkeiten aus historischen Bundesliga-Ergebnissen.
Team | Heim-Angriff | Heim-Abwehr | Auswärts-Angriff | Auswärts-Abwehr | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | 0.84 | 1.109 | 0.802 | 1.057 | 138 |
| 1. FC Union Berlin | 0.838 | 1.038 | 0.728 | 1 | 171 |
| 1. FSV Mainz 05 | 0.814 | 0.852 | 0.968 | 0.965 | 171 |
| Bayer 04 Leverkusen | 1.239 | 0.794 | 1.316 | 0.814 | 171 |
| Borussia Dortmund | 1.362 | 0.783 | 1.151 | 0.828 | 171 |
| Borussia Mönchengladbach | 0.934 | 1.024 | 0.922 | 1.09 | 171 |
| Eintracht Frankfurt | 1.057 | 0.984 | 1.127 | 1.07 | 171 |
| FC Augsburg | 0.806 | 0.973 | 0.865 | 1.1 | 171 |
| FC Bayern München | 1.834 | 0.729 | 1.827 | 0.731 | 171 |
| FC Schalke 04 | 0.767 | 0.915 | 0.647 | 0.88 | 35 |
| Hamburger SV | 0.961 | 1.016 | 0.785 | 1.132 | 35 |
| RB Leipzig | 1.22 | 0.779 | 1.06 | 0.891 | 171 |
| SC Freiburg | 1.064 | 0.983 | 0.78 | 0.99 | 171 |
| SC Paderborn 07 | 1 | 1 | 0.889 | 0.889 | 1 |
| SV 07 Elversberg | 1.101 | 1.063 | 1 | 1 | 1 |
| SV Werder Bremen | 0.814 | 1.14 | 0.969 | 1.042 | 137 |
| TSG Hoffenheim | 1.027 | 1.113 | 1.093 | 1.097 | 171 |
| VfB Stuttgart | 1.153 | 0.861 | 1.257 | 1.014 | 172 |
Quick-Bet · Ensemble v1.0
v1.3 70 % · ML 30 %
Copyright Ⓒ 2026