Reguläre Value-Kandidaten getrennt von spekulativen Longshots. Modell v1.3 gegen den besten verfügbaren Marktpreis.
# | Anstoß | Spiel | Ausgang | Modell | Markt no-vig | Market Gap | Fair | Bestpreis | Anbieter | Tipico | Edge | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.11 14:30 | SC Paderborn 07 – Eintracht Frankfurt | 1 | 43.4 % | 32.5 % | +11.0% | 2.30 | 2.90 | Bwin DE | - | +25.9% | WATCH |
| 2 | 06.11 19:30 | Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach | 1 | 47.2 % | 39.4 % | +7.8% | 2.12 | 2.40 | Bwin DE | - | +13.3% | WATCH |
Anstoß | Spiel | Ausgang | Modell | Markt no-vig | Market Gap | Bestpreis | Anbieter | Edge | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11 17:30 | VfB Stuttgart – SV Werder Bremen | 2 | 22.6 % | 17.1 % | +5.5% | 5.50 | Bwin DE | +24.4% | LONGSHOT |
| 08.11 18:30 | TSG Hoffenheim – FC Schalke 04 | 2 | 25.2 % | 19.6 % | +5.6% | 4.80 | Bwin DE | +21.2% | LONGSHOT |
| 07.11 14:30 | Borussia Dortmund – SV 07 Elversberg | 2 | 14.4 % | 12.3 % | +2.1% | 7.75 | Bwin DE | +11.3% | LONGSHOT |
| 08.11 18:30 | TSG Hoffenheim – FC Schalke 04 | X | 25.6 % | 21.8 % | +3.8% | 4.33 | Bwin DE | +10.9% | LONGSHOT |
| 08.11 14:30 | 1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen | 1 | 25.3 % | 22.4 % | +2.8% | 4.20 | Bwin DE | +6.1% | LONGSHOT |
| 07.11 17:30 | VfB Stuttgart – SV Werder Bremen | X | 21.8 % | 19.6 % | +2.2% | 4.80 | Bwin DE | +4.8% | LONGSHOT |
Quick-Bet · Ensemble v1.0
v1.3 70 % · ML 30 %
Copyright Ⓒ 2026