Aktuelle Teamstärke aus den importierten Bundesliga-Ergebnissen.
# | Team | Elo | Spiele | Letztes Spiel | 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 1820.4 | 178 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 2 | Borussia Dortmund | 1710.9 | 178 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 3 | RB Leipzig | 1620.1 | 178 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 4 | VfB Stuttgart | 1607.8 | 178 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 1605 | 178 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 6 | SC Freiburg | 1568.6 | 178 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 7 | TSG Hoffenheim | 1530.7 | 178 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 8 | SV 07 Elversberg | 1522.8 | 8 | 30.10.2026 | Bundesliga |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 1516 | 178 | 01.11.2026 | Bundesliga |
| 10 | SV Werder Bremen | 1504.8 | 144 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 1501.9 | 178 | 30.10.2026 | Bundesliga |
| 12 | FC Augsburg | 1499.2 | 178 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 13 | SC Paderborn 07 | 1496 | 8 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 14 | Hamburger SV | 1456.5 | 42 | 01.11.2026 | Bundesliga |
| 15 | FC Schalke 04 | 1446.3 | 42 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 1446.2 | 178 | 01.11.2026 | Bundesliga |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 1437.7 | 178 | 31.10.2026 | Bundesliga |
| 18 | 1. FC Köln | 1421.4 | 144 | 01.11.2026 | Bundesliga |
| 0 | SpVgg Greuther Fürth | 1466.8 | 34 | 14.05.2022 | |
| 0 | DSC Arminia Bielefeld | 1459 | 34 | 14.05.2022 | |
| 0 | VfL Wolfsburg | 1437 | 170 | 16.05.2026 | |
| 0 | Hertha BSC | 1429.7 | 68 | 27.05.2023 | |
| 0 | Holstein Kiel | 1425.7 | 34 | 17.05.2025 | |
| 0 | VfL Bochum | 1408.9 | 136 | 17.05.2025 | |
| 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1403.9 | 102 | 16.05.2026 | |
| 0 | SV Darmstadt 98 | 1383.2 | 34 | 18.05.2024 | |
| 0 | FC St. Pauli | 1373.4 | 68 | 16.05.2026 |
Quick-Bet · Ensemble v1.0
v1.3 70 % · ML 30 %
Copyright Ⓒ 2026