Aktuelle Teamstärke aus den importierten Bundesliga-Ergebnissen.
# | Team | Elo | Spiele | Letztes Spiel | 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 1815.4 | 171 | 28.08.2026 | Bundesliga |
| 2 | Borussia Dortmund | 1687.6 | 171 | 29.08.2026 | Bundesliga |
| 3 | VfB Stuttgart | 1626.1 | 172 | 04.09.2026 | Bundesliga |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 1612 | 171 | 29.08.2026 | Bundesliga |
| 5 | RB Leipzig | 1610.2 | 171 | 29.08.2026 | Bundesliga |
| 6 | TSG Hoffenheim | 1543.5 | 171 | 29.08.2026 | Bundesliga |
| 7 | SC Freiburg | 1537.5 | 171 | 30.08.2026 | Bundesliga |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 | 1520.9 | 171 | 29.08.2026 | Bundesliga |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 1517.5 | 171 | 29.08.2026 | Bundesliga |
| 10 | SV 07 Elversberg | 1513.9 | 1 | 29.08.2026 | Bundesliga |
| 11 | FC Augsburg | 1505.9 | 171 | 30.08.2026 | Bundesliga |
| 12 | SC Paderborn 07 | 1503.2 | 1 | 29.08.2026 | Bundesliga |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 1479.9 | 171 | 29.08.2026 | Bundesliga |
| 14 | Hamburger SV | 1474.4 | 35 | 29.08.2026 | Bundesliga |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 1460.8 | 171 | 29.08.2026 | Bundesliga |
| 16 | FC Schalke 04 | 1450.6 | 35 | 30.08.2026 | Bundesliga |
| 17 | 1. FC Köln | 1426.7 | 138 | 04.09.2026 | Bundesliga |
| 18 | SV Werder Bremen | 1426.4 | 137 | 30.08.2026 | Bundesliga |
| 0 | SpVgg Greuther Fürth | 1466.8 | 34 | 14.05.2022 | |
| 0 | DSC Arminia Bielefeld | 1459 | 34 | 14.05.2022 | |
| 0 | VfL Wolfsburg | 1437 | 170 | 16.05.2026 | |
| 0 | Hertha BSC | 1429.7 | 68 | 27.05.2023 | |
| 0 | Holstein Kiel | 1425.7 | 34 | 17.05.2025 | |
| 0 | VfL Bochum | 1408.9 | 136 | 17.05.2025 | |
| 0 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1403.9 | 102 | 16.05.2026 | |
| 0 | SV Darmstadt 98 | 1383.2 | 34 | 18.05.2024 | |
| 0 | FC St. Pauli | 1373.4 | 68 | 16.05.2026 |
Quick-Bet · Ensemble v1.0
v1.3 70 % · ML 30 %
Copyright Ⓒ 2026